ヘーベルVillage等々力~カルム・ロワジール~【満室・空室待ち募集中】
 
									0120-117-258 【高齢者住まい相談室】フリーダイヤル(通話無料)
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											電話でお問合わせ(無料) 0120-117-258
【シニア向け賃貸】
- 契約時 113万円~144万円程度
- 月 額 21万円~26万円程度
- 住所 東京都世田谷区中町二丁目5-14
- 交通 東急大井町線「等々力」駅 徒歩5分
- 事業者 旭化成ホームズ株式会社
- 自立可
- 要支援可
- 要介護可
- 認知症
 不可
基本情報
 
																								
												| 費用 | [ご契約時の目安]
																	113万円
																	 ~ 144万円程度 [月額費用の目安] 21万円 ~ 26万円程度 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区中町二丁目5-14 | 
| 交通 | 東急大井町線「等々力駅」 徒歩5分 | 
| 事業者 | 旭化成ホームズ株式会社 | 
| 要介護度 | 
 | 
住宅の特徴
2023年6月OPEN!多摩川の緑と清流に恵まれた住環境
「ヘーベルVillage等々力」は、東急大井町線「等々力」駅より徒歩5分の駅近物件で、駅を挟み南北には「等々力商店街」があり、スーパーやコンビニ・魚屋・肉屋・飲食店などが充実して買い物などが便利です。渋谷からわずか20分の都心近くにありながら、緑豊かで閑静な住宅街が広がり、住み心地のよい街です。近くの「等々力渓谷」は、23区唯一の渓谷で、豊かな自然に溢れマイナスイオンたっぷり。川のせせらぎや小鳥のさえずりを聴きながら、散歩などが楽しめます。
【全9戸 4タイプ1LDK・2LDKのプランをご用意】
Ecoレジグリッド・ヘーベルメゾンオリジナルZEH-M(ゼッチ・マンション)。断熱・省エネ・創エネ性能を備えたZEH-M対応住宅に、蓄電池をプラスした防災性も優れた集合住宅です。
住宅の特徴
2023年6月OPEN!多摩川の緑と清流に恵まれた住環境
「ヘーベルVillage等々力」は、東急大井町線「等々力」駅より徒歩5分の駅近物件で、駅を挟み南北には「等々力商店街」があり、スーパーやコンビニ・魚屋・肉屋・飲食店などが充実して買い物などが便利です。渋谷からわずか20分の都心近くにありながら、緑豊かで閑静な住宅街が広がり、住み心地のよい街です。近くの「等々力渓谷」は、23区唯一の渓谷で、豊かな自然に溢れマイナスイオンたっぷり。川のせせらぎや小鳥のさえずりを聴きながら、散歩などが楽しめます。
【全9戸 4タイプ1LDK・2LDKのプランをご用意】
Ecoレジグリッド・ヘーベルメゾンオリジナルZEH-M(ゼッチ・マンション)。断熱・省エネ・創エネ性能を備えたZEH-M対応住宅に、蓄電池をプラスした防災性も優れた集合住宅です。
料金プラン・入居条件(ヘーベルVillage等々力~カルム・ロワジール~【満室・空室待ち募集中】)
料金プラン一覧(2件)
2LDKタイプ(58.18㎡~65.29㎡)
| 契約形態 | 賃貸借方式 | 
|---|---|
| 契約期間 | 2年 | 
| 取引態様 | 仲介(媒介) | 
ご契約時の費用目安
ご契約時の費用目安 133万円~144万円程度
| 敷金 | 賃料の2ヶ月分 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | |
| 仲介手数料 | 234,300円~254,100円(税込) | |
| 住宅総合保険料 | ご加入されていない場合は別途保険料が必要です | |
| 保証会社の利用 | ご利用の場合は別途利用料が条件です | |
| 鍵交換代 | 新築時除き別途鍵交換代を頂きます | |
| 備考 | 火災・家財保険等要加入 | |
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
月額費用
月額の費用目安 25万円~26万円程度
| 賃料 | 213,000円~231,000円 | |
|---|---|---|
| 管理費 | 29,000円 | |
| 水道光熱費(共有部) | 不要 | |
| 管理費 備考 | 共用スペースの維持・管理・清掃費用、共用水道光熱費、人件費など | |
| 生活支援サービス費 | 不要 | |
| サービス備考 | ||
| 食費 | 食事サービスのご提供はありません (配食サービスのご紹介あり ※別途費用) | |
| 水道光熱費(居室部) | ||
退室・更新時
| 更新料 | 新賃料の1.0ヶ月分 | |
|---|---|---|
| 敷金 | 退室時返金 | |
| ハウスクリーニング代 | 退室時必要 | |
1LDKタイプ(46.13㎡~47.81㎡)
| 契約形態 | 賃貸借方式 | 
|---|---|
| 契約期間 | 2年 | 
| 取引態様 | 仲介(媒介) | 
ご契約時の費用目安
ご契約時の費用目安 113万円~114万円程度
| 敷金 | 賃料の2ヶ月分 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | |
| 仲介手数料 | 196,900円~200,200円(税込) | |
| 住宅総合保険料 | ご加入されていない場合は別途保険料が必要です | |
| 保証会社の利用 | ご利用の場合は別途利用料が条件です | |
| 鍵交換代 | 新築時除き別途鍵交換代を頂きます | |
| 備考 | 火災・家財保険等要加入 | |
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
月額費用
月額の費用目安 21万円~22万円程度
| 賃料 | 179,000円~182,000円 | |
|---|---|---|
| 管理費 | 29,000円 | |
| 水道光熱費(共有部) | 不要 | |
| 管理費 備考 | 共用スペースの維持・管理・清掃費用、共用水道光熱費、人件費など | |
| 生活支援サービス費 | 不要 | |
| サービス備考 | ||
| 食費 | 食事サービスのご提供はありません (配食サービスのご紹介あり ※別途費用) | |
| 水道光熱費(居室部) | ||
退室・更新時
| 更新料 | 新賃料の1.0ヶ月分 | |
|---|---|---|
| 敷金 | 退室時返金 | |
| ハウスクリーニング代 | 退室時必要 | |
入居条件
| 年齢制限 | 60歳以上 | 
|---|---|
| 介護度 | 入居時自立のみ ※要支援・要介護者はご相談ください。 | 
| 認知症 | 不可 | 
| 保証人 | 保証会社を利用すること | 
| 身元引受人 | 必要 | 
| その他条件 | ■連帯保証人は保証会社を利用ください。別途保証料がかかります。 ■身元引受人をご親族よりお一人立てていただきます。(身元引受会社の利用も可)。日常、契約者のお困りごとをサポートしていただきます。(特に引越し前後や体調急変時など)。心身の状況により契約者が自身の安全確保が困難になった場合や建物や近隣に対して迷惑や損害を及ぼす行為が発生した場合は、解決に向け対応いただきます。契約者が事理の判断が不可能になった場合、契約者に代わり意思決定等に責任を持って対応して頂くとともに、緊急時の連絡先となります。■ヘーベル電気にご加入いただきます。(その他の電力会社の利用はできません。) | 
| プラン名/空室状況 | ご契約時の費用目安 | 月額の費用目安 | |
|---|---|---|---|
| 2LDKタイプ(58.18㎡~65.29㎡)空室状況 募集中 | 133万円~144万円程度 | 25万円~26万円程度 | 選択中 | 
| 1LDKタイプ(46.13㎡~47.81㎡)空室状況 募集中 | 113万円~114万円程度 | 21万円~22万円程度 | 選択 | 
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
2LDKタイプ(58.18㎡~65.29㎡)
| 契約形態 | 賃貸借方式 | 
|---|---|
| 契約期間 | 2年 | 
| 取引態様 | 仲介(媒介) | 
ご契約時の費用内訳
| ご契約時の費用目安133万円~144万円程度 | 
| 敷金 | 賃料の2ヶ月分 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | |
| 賃料 | 213,000円~231,000円 | |
| 管理費 | 29,000円 | |
| 生活支援サービス費 | 不要 | |
| 仲介手数料 | 234,300円~254,100円(税込) | |
| 住宅総合保険料 | ご加入されていない場合は別途保険料が必要です | |
| 保証会社の利用 | ご利用の場合は別途利用料が条件です | |
| 鍵交換代 | 新築時除き別途鍵交換代を頂きます | |
| 備考 | 火災・家財保険等要加入 | |
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
月額の費用内訳
| 月額の費用目安25万円~26万円程度 | 
| 賃料 | 213,000円~231,000円 | |
|---|---|---|
| 管理費 | 29,000円 | |
| 水道光熱費(共有部) | 不要 | |
| 管理費 備考 | 共用スペースの維持・管理・清掃費用、共用水道光熱費、人件費など | |
| 生活支援サービス費 | 不要 | |
| サービス備考 | ||
| 食費 | 食事サービスのご提供はありません (配食サービスのご紹介あり ※別途費用) | |
| 水道光熱費(居室部) | ||
※上記は金額は1ヶ月分の費用目安になります。
退室・更新時
| 更新料 | 新賃料の1.0ヶ月分 | 
|---|---|
| 敷金 | 退室時返金 | 
| ハウスクリーニング代 | 退室時必要 | 
入居条件
| 年齢制限 | 60歳以上 | 
|---|---|
| 介護度 | 入居時自立のみ ※要支援・要介護者はご相談ください。 | 
| 認知症 | 不可 | 
| 保証人 | 保証会社を利用すること | 
| 身元引受人 | 必要 | 
| その他条件 | ■連帯保証人は保証会社を利用ください。別途保証料がかかります。 ■身元引受人をご親族よりお一人立てていただきます。(身元引受会社の利用も可)。日常、契約者のお困りごとをサポートしていただきます。(特に引越し前後や体調急変時など)。心身の状況により契約者が自身の安全確保が困難になった場合や建物や近隣に対して迷惑や損害を及ぼす行為が発生した場合は、解決に向け対応いただきます。契約者が事理の判断が不可能になった場合、契約者に代わり意思決定等に責任を持って対応して頂くとともに、緊急時の連絡先となります。■ヘーベル電気にご加入いただきます。(その他の電力会社の利用はできません。) | 
主なサービス一覧
主なサービス一覧にはサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどでサービス提供が必要な項目の一覧が記載されています。
| 安否確認サービス | ◎ | ■生活リズムセンサー(ライフリズムセンサー)による見守り | 
|---|---|---|
| 生活相談サービス | ◎ | ■健康や暮らしをサポートする ご相談サービス | 
| 緊急対応サービス | ◎ | ■緊急時駆けつけサービス | 
| 生活快適サービス | ◎ | ■連携医療機関のご紹介 | 
| アクティビティサービス | ◎ | 【コミュニティラウンジでの交流イベント】※物件によります。 | 
| その他のサービス | 選択サービス “将来”必要になった時のサービスもご準備しています。※入居者様による自由契約で別途事業者と直接ご契約いただきます。(別途費用) ■家事代行サービス:掃除や洗濯、料理や買物等の家事をお手伝い。単発利用も可能です。 ■訪問診療サービス:通院が困難な時は、連携している在宅医が定期的な診療に伺います。 ■訪問介護サービス:確かな技術と経験に優れたヘルパーが日常生活をお手伝いします。 ■介護施設の情報提供:旭化成ホームズグループ・関連会社の介護施設のご紹介も可能です。 ■元地活用:住み替え前のご自宅につきましても、ご希望があれば資金計画のご相談から売却まで、お手伝いします。 | 
|---|
協力医療機関
| さくら中央クリニック診療科目:内科、外科、神経内科、皮膚科、歯科 協力内容:夜間休日を問わず、24時間365日、クリニックに医師・看護師が常駐しており、いつでも電話再診や往診ができる体制を整えているクリニックです。(機能強化型在宅支援診療所) | 
交通アクセス(ヘーベルVillage等々力~カルム・ロワジール~【満室・空室待ち募集中】)
| 住所 | 
														東京都世田谷区中町二丁目5-14													 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 東急大井町線「等々力」駅 徒歩5分 | 
住宅概要(ヘーベルVillage等々力~カルム・ロワジール~【満室・空室待ち募集中】)
住宅概要
| 物件名 | ヘーベルVillage等々力~カルム・ロワジール~【満室・空室待ち募集中】 | 
|---|---|
| 種別 | シニア向け賃貸 | 
| 登録番号(事業所番号) | |
| 所在地 | 東京都世田谷区中町二丁目5-14 | 
| 完成日 | 2023年5月 | 
| 構造 | 鉄骨ALC造(地上3階建て) | 
| 間取(占有面積) | 1LDK(46.13 m²)~2LDK(65.29 m²) | 
| 総戸数 | 9戸 | 
| 管理人 | 無 | 
| コンシェルジュ | 無し | 
| 施工 | 旭化成ホームズ株式会社 | 
| 事業者 | 旭化成ホームズ株式会社 | 
| 設備対応 | ディンプルキー, モニター付インターフォン, オートロック, 防犯カメラ, インターネット無料(WiFi付), エレベーター, 宅配BOX, IHクッキング, 室内洗濯機置場, バス・トイレ別, 浴室暖房乾燥機, 追焚きバス, 独立洗面化粧台, (温水)洗浄機能付き便座, 収納あり, (クローゼット), 床下収納(1F), シューズBOX, 玄関Wロック, シャッター, 室内物干しバー(金具), フローリング, エアコン, 緊急通報装置(ナースコール), 自動火災報知機, 人感センサー検知通報, 玄関ベンチ, 談話コーナー, 広めのお部屋で2人入居可能 | 
|---|
高齢者向け住宅をお探しなら「高齢者住まい相談室」まで
 
									0120-117-258 【高齢者住まい相談室】フリーダイヤル(通話無料)
 
					 
    				 
					 資料をもらう
															資料をもらう  
															 
														 検討中や閲覧した住宅
検討中や閲覧した住宅 
									 
									 
									 
									