電話でお問合わせ(無料) 0120-117-258
【サービス付き高齢者向け住宅】
- 契約時 30万円~84万円程度
- 月 額 14万円~31万円程度
- 住所 東京都板橋区蓮沼町23-5
- 交通 都営三田線「本蓮沼」駅 徒歩1分
- 事業者 積水ハウスシャーメゾンPM東京株式会社
- 自立可
- 要支援可
- 要介護可
- 認知症
不可
基本情報
| 費用 |
[ご契約時の目安]
30万円
~ 84万円程度
[月額費用の目安] 14万円 ~ 31万円程度 |
|---|---|
| 住所 | 東京都板橋区蓮沼町23-5 |
| 交通 | 都営三田線「本蓮沼駅」 徒歩1分 |
| 事業者 | 積水ハウスシャーメゾンPM東京株式会社 |
| 要介護度 |
|
住宅の特徴
自由に、安心に暮らせるサ高住 本蓮沼で始める快適生活
本蓮沼駅の目の前、徒歩1分の場所にサービス付き高齢者向け住宅がOPENしました。居室は30㎡以上ある1Rから、ゆったりした2LDKまで全8タイプ。単身でも夫婦でも入居可能な物件です。
館内は共有スペースも含めすべてがバリアフリー設計。1日1回の安否確認と生活相談のサービスを実施し、万一にそなえた緊急通報装置も設置しています。
物件周辺は「本蓮沼駅前通り商店街」や、「板橋天然温泉スパディオ」、テニスコートが利用できる「味の素フィールド西が丘」など、元気なシニアにおすすめの施設が充実した満足度の高い環境です。
住宅の特徴
自由に、安心に暮らせるサ高住 本蓮沼で始める快適生活
本蓮沼駅の目の前、徒歩1分の場所にサービス付き高齢者向け住宅がOPENしました。居室は30㎡以上ある1Rから、ゆったりした2LDKまで全8タイプ。単身でも夫婦でも入居可能な物件です。
館内は共有スペースも含めすべてがバリアフリー設計。1日1回の安否確認と生活相談のサービスを実施し、万一にそなえた緊急通報装置も設置しています。
物件周辺は「本蓮沼駅前通り商店街」や、「板橋天然温泉スパディオ」、テニスコートが利用できる「味の素フィールド西が丘」など、元気なシニアにおすすめの施設が充実した満足度の高い環境です。
バーチャル内見(グランドマスト板橋本蓮沼)
360°パノラマVR動画で内覧
表示の360°VR動画は「グランドマスト板橋本蓮沼 Aタイプ」です
物件紹介動画
料金プラン・入居条件(グランドマスト板橋本蓮沼)
料金プラン一覧(3件)
1Rタイプ(30.32㎡~31.01㎡)
| 契約形態 | 賃貸借方式 |
|---|---|
| 契約期間 | 4年 |
| 取引態様 | 仲介(媒介) |
ご契約時の費用目安
ご契約時の費用目安 30万円~46万円程度
| 敷金 | 賃料の1ヶ月分 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 不要 | |
| 仲介手数料 | 82,500円~140,800円(税込) | |
| 住宅総合保険料 | ご加入されていない場合は別途保険料が必要です | |
| 保証会社の利用 | ご利用の場合は別途利用料が条件です | |
| 鍵交換代 | 新築時除き別途鍵交換代を頂きます | |
| 備考 | 火災・家財保険等要加入 | |
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
月額費用
月額の費用目安 14万円~19万円程度
| 賃料 | 75,000円~128,000円 | |
|---|---|---|
| 管理費 | 21,500円 | |
| 水道光熱費(共有部) | 不要 | |
| 管理費 備考 | 共用スペースの維持・管理・清掃費用、共用水道光熱費、人件費など | |
| 生活支援サービス費 | 39,600円(1人目まで)。2人目以降は19,800円/1人。 | |
| サービス備考 | 生活相談サービス、状況把握サービス、カルチャー・イベント費用など | |
| 食費 | (オプション) | 朝食648円/1食 、夕食1,100円/1食(共に税込)※事前予約制 定休日:日曜日 |
| 水道光熱費(居室部) | ||
退室・更新時
| 更新料 | 無し | |
|---|---|---|
| 敷金 | 退室時返金 | |
| ハウスクリーニング代 | 退室時必要 | |
1LDKタイプ(42.76㎡~49.63㎡)
| 契約形態 | 賃貸借方式 |
|---|---|
| 契約期間 | 4年 |
| 取引態様 | 仲介(媒介) |
ご契約時の費用目安
ご契約時の費用目安 31万円~76万円程度
| 敷金 | 賃料の1ヶ月分 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 不要 | |
| 仲介手数料 | 88,000円~246,400円(税込) | |
| 住宅総合保険料 | ご加入されていない場合は別途保険料が必要です | |
| 保証会社の利用 | ご利用の場合は別途利用料が条件です | |
| 鍵交換代 | 新築時除き別途鍵交換代を頂きます | |
| 備考 | 火災・家財保険等要加入 | |
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
月額費用
月額の費用目安 15万円~29万円程度
| 賃料 | 80,000円~224,000円 | |
|---|---|---|
| 管理費 | 21,500円 | |
| 水道光熱費(共有部) | 不要 | |
| 管理費 備考 | 共用スペースの維持・管理・清掃費用、共用水道光熱費、人件費など | |
| 生活支援サービス費 | 39,600円(1人目まで)。2人目以降は19,800円/1人。 | |
| サービス備考 | 生活相談サービス、状況把握サービス、カルチャー・イベント費用など | |
| 食費 | (オプション) | 朝食648円/1食 、夕食1,100円/1食(共に税込)※事前予約制 定休日:日曜日 |
| 水道光熱費(居室部) | ||
退室・更新時
| 更新料 | 無し | |
|---|---|---|
| 敷金 | 退室時返金 | |
| ハウスクリーニング代 | 退室時必要 | |
2LDKタイプ(62.04㎡)
| 契約形態 | 賃貸借方式 |
|---|---|
| 契約期間 | 4年 |
| 取引態様 | 仲介(媒介) |
ご契約時の費用目安
ご契約時の費用目安 73万円~84万円程度
| 敷金 | 賃料の1ヶ月分 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 不要 | |
| 仲介手数料 | 234,300円~276,100円(税込) | |
| 住宅総合保険料 | ご加入されていない場合は別途保険料が必要です | |
| 保証会社の利用 | ご利用の場合は別途利用料が条件です | |
| 鍵交換代 | 新築時除き別途鍵交換代を頂きます | |
| 備考 | 火災・家財保険等要加入 | |
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
月額費用
月額の費用目安 28万円~31万円程度
| 賃料 | 213,000円~251,000円 | |
|---|---|---|
| 管理費 | 21,500円 | |
| 水道光熱費(共有部) | 不要 | |
| 管理費 備考 | 共用スペースの維持・管理・清掃費用、共用水道光熱費、人件費など | |
| 生活支援サービス費 | 39,600円(1人目まで)。2人目以降は19,800円/1人。 | |
| サービス備考 | 生活相談サービス、状況把握サービス、カルチャー・イベント費用など | |
| 食費 | (オプション) | 朝食648円/1食 、夕食1,100円/1食(共に税込)※事前予約制 定休日:日曜日 |
| 水道光熱費(居室部) | ||
退室・更新時
| 更新料 | 無し | |
|---|---|---|
| 敷金 | 退室時返金 | |
| ハウスクリーニング代 | 退室時必要 | |
入居条件
| 年齢制限 | 60歳以上 |
|---|---|
| 介護度 |
入居時自立のみ ※要支援・要介護者はご相談ください。 |
| 認知症 | 不可 |
| 保証人 | 必要 |
| 身元引受人 | 必要 |
| その他条件 | ご入居にあたっては連帯保証人不要プラン「グランドプラン」に加入いただきます(別途書類審査あり)。身元引受人様(1名)をご家族の中から必ずたてていただきます。身元引受人様をたてられない方には「身元保証サービス」もご利用いただけます。 |
1Rタイプ(30.32㎡~31.01㎡)
| 契約形態 | 賃貸借方式 |
|---|---|
| 契約期間 | 4年 |
| 取引態様 | 仲介(媒介) |
ご契約時の費用内訳
| ご契約時の費用目安30万円~46万円程度 |
| 敷金 | 賃料の1ヶ月分 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 不要 | |
| 賃料 | 75,000円~128,000円 | |
| 管理費 | 21,500円 | |
| 生活支援サービス費 | 39,600円(1人目まで)。2人目以降は19,800円/1人。 | |
| 仲介手数料 | 82,500円~140,800円(税込) | |
| 住宅総合保険料 | ご加入されていない場合は別途保険料が必要です | |
| 保証会社の利用 | ご利用の場合は別途利用料が条件です | |
| 鍵交換代 | 新築時除き別途鍵交換代を頂きます | |
| 備考 | 火災・家財保険等要加入 | |
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
月額の費用内訳
| 月額の費用目安14万円~19万円程度 |
| 賃料 | 75,000円~128,000円 | |
|---|---|---|
| 管理費 | 21,500円 | |
| 水道光熱費(共有部) | 不要 | |
| 管理費 備考 | 共用スペースの維持・管理・清掃費用、共用水道光熱費、人件費など | |
| 生活支援サービス費 | 39,600円(1人目まで)。2人目以降は19,800円/1人。 | |
| サービス備考 | 生活相談サービス、状況把握サービス、カルチャー・イベント費用など | |
| 食費 | (オプション) | 朝食648円/1食 、夕食1,100円/1食(共に税込)※事前予約制 定休日:日曜日 |
| 水道光熱費(居室部) | ||
※上記は金額は1ヶ月分の費用目安になります。
退室・更新時
| 更新料 | 無し |
|---|---|
| 敷金 | 退室時返金 |
| ハウスクリーニング代 | 退室時必要 |
入居条件
| 年齢制限 | 60歳以上 |
|---|---|
| 介護度 |
入居時自立のみ ※要支援・要介護者はご相談ください。 |
| 認知症 | 不可 |
| 保証人 | 必要 |
| 身元引受人 | 必要 |
| その他条件 | ご入居にあたっては連帯保証人不要プラン「グランドプラン」に加入いただきます(別途書類審査あり)。身元引受人様(1名)をご家族の中から必ずたてていただきます。身元引受人様をたてられない方には「身元保証サービス」もご利用いただけます。 |
主なサービス一覧
主なサービス一覧にはサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどでサービス提供が必要な項目の一覧が記載されています。
| 安否確認サービス | ◎ |
一日一回、日中に、フロントスタッフが入居者様の安否確認を行います。 |
|---|---|---|
| 生活相談サービス | ◎ |
外出時のタクシーの手配、近隣の病院や介護事業所のご案内等、入居者様の日常生活に関するご相談やご質問について、フロントスタッフが助言、情報提供、紹介をいたします。(9:00〜18:00) |
| 緊急対応サービス | ◎ |
万一の際は、室内の緊急通報装置による呼び出しにより、フロントスタッフ、または警備会社が駆け付けを行います。また、室内の水量センサーが異常を検知した場合も同様に駆け付けを行います。 |
| アクティビティサービス | ◎ |
交流イベントの企画・開催などを予定しております。 |
| 食事サービス | ◎ |
■ラウンジでは、朝と夜にお食事をご提供しています(予約制) |
協力医療機関
交通アクセス(グランドマスト板橋本蓮沼)
| 住所 |
東京都板橋区蓮沼町23-5
|
|---|---|
| 最寄り駅 | 都営三田線「本蓮沼」駅 徒歩1分 |
住宅概要(グランドマスト板橋本蓮沼)
住宅概要
| 物件名 | グランドマスト板橋本蓮沼 |
|---|---|
| 種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 登録番号(事業所番号) | 16019 |
| 所在地 | 東京都板橋区蓮沼町23-5 |
| 完成日 | 2018年10月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)(地上13階建て) |
| 間取(占有面積) | ワンルーム(30.32 m²)~2LDK(62.04 m²) |
| 総戸数 | 60戸 |
| 管理人 | 常駐 |
| コンシェルジュ | 有り |
| 施工 | 積水ハウス株式会社 |
| 事業者 | 積水ハウスシャーメゾンPM東京株式会社 |
| 設備対応 | 都市ガス, 給湯, 管理人, ディンプルキー, インターフォン有り, モニター付インターフォン, オートロック, 防犯カメラ, BSアンテナ, インターネット無料(WiFi付), 敷地内ゴミ置場, 24時間ゴミ出し可, エレベーター, フロントサービス, バリアフリー設計, 食堂・フードコート, 自販機, 専用トイレ, 共用トイレ, 専用風呂(個浴), IHクッキング, 室内洗濯機置場, バス・トイレ別, 浴室乾燥機, 浴室暖房乾燥機, シャワールーム, 追焚きバス, 洗面・脱衣所, 脱衣スペース, 独立洗面化粧台, (温水)洗浄機能付き便座, 収納あり, (クローゼット), 床下収納(1F), シューズBOX, 玄関Wロック, 複層ガラス, 防音ガラス, 雨戸, ピクチャーレール, 室内物干しバー(金具), ダウンライト, フローリング, エアコン, システムキッチン, 緊急通報装置(ナースコール), 自動火災報知機, 玄関ベンチ, 談話コーナー, 広めのお部屋で2人入居可能 |
|---|
高齢者向け住宅をお探しなら「高齢者住まい相談室」まで
0120-117-258 【高齢者住まい相談室】フリーダイヤル(通話無料)
