基本情報
| 費用 |
[ご契約時の目安]
28万円
[月額費用の目安] 8万円 |
|---|---|
| 住所 | 京都府 亀岡市 安町 |
| 交通 | 嵯峨野線「亀岡駅」 徒歩15分 |
| 事業者 | 株式会社おかたま |
料金プラン・入居条件(ぷくぷくハウス)
料金プラン一覧
賃貸借プラン
[契約時目安]
28万円程度
[月額の目安]
8万円程度
| 契約形態 | 賃貸借方式 |
|---|---|
| 契約期間 | 確認中 |
| 取引態様 | 紹介 |
ご契約時の費用目安
ご契約時の費用目安 28万円程度
| 賃料 | 家賃等の前払金:なし | |
|---|---|---|
| 家賃等の前払金の算定の基礎(家賃) | ||
| 家賃等の前払金の算定の基礎(サービス提供の対価) | ||
| 敷金 | 200000円~200000円 | |
| 礼金 | ||
| 仲介手数料 | 不要 | |
| 住宅総合保険料 | ご加入されていない場合は別途保険料が必要です | |
| 保証会社の利用 | ご利用の場合は別途利用料が条件です | |
| 備考 | ||
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
月額費用
月額の費用目安 8万円
| 賃料 | 54880円~54880円 | |
|---|---|---|
| 管理費 | 11200円~11200円 | |
| 生活支援サービス費 | ||
| 食費 | 60480円 | |
| 月額費用備考 | ||
退室・更新時
| 返還額の算定方法 | ||
|---|---|---|
| 敷金 | 退室時返金(???) | |
| ハウスクリーニング代 | 退室時必要(???) | |
| プラン名/空室状況 | ご契約時の費用目安 | 月額の費用目安 | |
|---|---|---|---|
|
賃貸借プラン 空室状況 募集中 |
28万円程度 | 8万円程度 | 選択中 |
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
賃貸借プラン
| 契約形態 | 賃貸借方式 |
|---|---|
| 契約期間 | 確認中 |
| 取引態様 | 紹介 |
ご契約時の費用内訳
| ご契約時の費用目安28万円 |
| 賃料 | 賃料等の前払金:なし | |
|---|---|---|
| 賃料等の前払金の算定の基礎 (家賃) |
||
| 賃料等の前払金の算定の基礎 (サービス提供の対価) |
敷金 | 200000円~200000円 |
| 礼金 | ||
| 管理費 | 11200円~11200円 | |
| 生活支援サービス費 | ||
| 仲介手数料 | 不要 | |
| 住宅総合保険料 | ご加入されていない場合は別途保険料が必要です | |
| 保証会社の利用 | ご利用の場合は別途利用料が条件です | |
| 鍵交換代 | 新築時除き別途鍵交換代を頂きます | |
| 備考 | ||
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
月額の費用内訳
| 月額の費用目安8万円 |
| 賃料 | 54880円~54880円 | |
|---|---|---|
| 管理費 | 11200円~11200円 | |
| 生活支援サービス費 | 21600円 | |
| 食費 | 60480円 | |
※上記は金額は1ヶ月分の費用目安になります。
退室・更新時
| 返還額の算定方法 | ||
|---|---|---|
| 敷金 | 退室時返金 | |
| ハウスクリーニング代 | 退室時必要 | |
主なサービス一覧
主なサービス一覧にはサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどでサービス提供が必要な項目の一覧が記載されています。
安否確認
| 生活相談サービス | 安全確認 |
|---|---|
| 緊急通報(緊急対応)サービス内容 | 緊急通報装置による職員への通報 |
| 緊急通報(緊急対応)サービス通報先 | ナースコールの設置している1階事務室 |
| 緊急通報(緊急対応)サービス料金 | 21600円 |
| 備考 | 生活相談については、一般的対応や紹介ができる相談に対し、助言を行う。また、専門的な相談や助言の為に、専門家や専門機関を紹介する。\n\n安否確認については、午前0:00時及び04:00時に住居への訪問により行う。また食事の際に声掛け等により状況把握を行う。 |
健康維持サービス
| 内容 |
|
|---|---|
| 料金 | |
| 備考 |
家事サービス
| 内容 |
|
|---|---|
| 料金 | |
| 備考 |
介護サービス
| 内容 |
|
|---|---|
| 料金 | |
| 備考 |
食事サービス
| 内容 |
3食 |
|---|---|
| 料金 | 60480円 |
| ・朝食 | 636円 |
| ・昼食 | 690円 |
| ・夕食 | 690円 |
| 備考 | 入居者の食事量等の記録を残します。\n入居者の希望により特別食は刻み食、ミキサー食、誤嚥予防等のトロミ食を提供します。\n追加金額は必要ありません。\n月に1回、誕生日会等の特別食(イベント)を実施しております。\n費用は通常の食事サービス料金に含まれます。 |
家事サービス
| 内容 | |
|---|---|
| 料金 | |
| 備考 |
協力医療機関
| 機関名 | |
|---|---|
| 内容 |
高齢者向け住宅をお探しなら「高齢者住まい相談室」まで
0120-117-258 【高齢者住まい相談室】フリーダイヤル(通話無料)
